Тринатриев цитрат дихидрат
Натриевият цитрат се използва като ароматизатори, стабилизиращ агент, буфериращ агент, хелатиращ агент, хранителна добавка на мътеница, емулгиращ агент и ароматизиращ агент в хранително-вкусовата промишленост; може да се използва като анти-кръвосъсирване, апофлегматик и диуретици във фармацевтичната промишленост; може да замени натриевия триполифосфат като нетоксични добавки за детергенти в индустрията за детергенти; може да се използва и при варене, инжектиране, фотографски лекарства и галванопластика и др.
представяне на продукт
| ВЕЩ | INГНИДА | BP | USP | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | МИРМИЧНИК |
| герои | / | Безцветни кристали или бял кристален прах | |||||
| Идентификация | / | Издържайте теста | |||||
| Цвят и яснота на разтвора | / | Пдупе Тест | / | / | / | / | Пдупе Тест |
| Киселинност или алкалност | / | Издържайте теста | Издържайте теста | Издържайте теста | / | Издържайте теста | Издържайте теста |
| Светлопропускливост | % | / | / | / | / | ≤95,0 | / |
| Анализ | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | ≤99,0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| вода | % | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 11.0-13.0 |
| Лесно карбонизиращи се вещества | / | Не по-тъмен от стандартния | / | / | / | ≤1.0 | Не по-тъмен от стандартен T>80% |
| Сулфат | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 | ≤50 |
| Хлорид | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 | ≤10 |
| Оксалат | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Желязо | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 | ≤5 |
| Калций | ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| Водя | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 | ≤0,1 |
| Арсен | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 | ≤0,1 |
| живак | ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0,1 |
| Тартарат | ppm | / | Издържайте теста | / | / | / | Издържайте теста |
| Тежки метали | ppm | / | ≤10 | / | / | / | ≤5 |
| PH | / | / | / | / | 7,5-9,0 | / | 7,5-9,0 |
| Пироген | / | Издържайте теста | / | / | / | / | Издържайте теста |
| Неразтворими във вода | / | / | / | / | / | / | / |






