Трикалциев цитрат тетрахидрат
Калциевият цитрат се използва като аселиращ агент, буфер, тъканен коагулант и усилвател на калций в хранително-вкусовата промишленост.
представяне на продукт
| ВЕЩ | МЕРНА ЕДИНИЦА | USP | FCC | E333 | GB1903.14-2016 |
| герои | / | Бели кристали или кристален прах | |||
| Идентификация | / | Издържайте теста | |||
| Анализ | / | 97,5-100,5 | 97,5-100,5 | ≥97.5 | 97,5-100,5 |
| Загуба при сушене | % | 10.0~13.3(150℃,4h) | 10,0-14,0 | ≤14.0 | 10,0-14,0 |
| Флуор | % | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 |
| Неразтворимо в киселина вещество | % | ≤0,2 | / | / | / |
| Карбонати | / | / | / | Издържайте теста | / |
| Алуминий | ppm | / | / | ≤30 | / |
| Оксалати | ppm | / | / | ≤100 | / |
| Водя | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| Арсен | ppm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
| живак | ppm | / | / | ≤1 | / |




